Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Status | Jenis Pembayaran | Kantor | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | 10 Mei 2019 11:39 WIB | telkom | Cash | Pangkalpinang | Rp.9.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 47. | 10 Mei 2019 10:44 WIB | Wahyu Nugroho | Cash | Pangkalpinang | Rp.100.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 48. | 10 Mei 2019 09:56 WIB | SD 5 PANGKALANBARU | Cash | Pangkalpinang | Rp.70.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 49. | 10 Mei 2019 09:44 WIB | Gustian MUI | Cash | Pangkalpinang | Rp.10.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 50. | 09 Mei 2019 16:07 WIB | Indah Delas | Cash | Pangkalpinang | Rp.360.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 51. | 09 Mei 2019 15:55 WIB | Pake Heru Polda | Cash | Pangkalpinang | Rp.250.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 52. | 09 Mei 2019 11:23 WIB | PT. Industri Mineral Indonesia | Cash | Pangkalpinang | Rp.74.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 53. | 09 Mei 2019 11:07 WIB | TVRI | Cash | Pangkalpinang | Rp.690.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 54. | 09 Mei 2019 10:38 WIB | UTAMI | Cash | Pangkalpinang | Rp.50.000 | SEPTIAN | Detail | ||
| 55. | 09 Mei 2019 10:36 WIB | Dean | Cash | Pangkalpinang | Rp.80.000 | SEPTIAN | Detail | ||
| 56. | 08 Mei 2019 19:22 WIB | Yadi ibek | Cash | Pangkalpinang | Rp.40.000 | SEPTIAN | Detail | ||
| 57. | 08 Mei 2019 16:27 WIB | Jawarno | Cash | Pangkalpinang | Rp.200.000 | SEPTIAN | Detail | ||
| 58. | 08 Mei 2019 15:24 WIB | nova ibek | Cash | Pangkalpinang | Rp.80.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 59. | 08 Mei 2019 14:17 WIB | THAI TEA | Cash | Pangkalpinang | Rp.50.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 60. | 08 Mei 2019 14:05 WIB | DINAS PERKIM | Debet | Pangkalpinang | Rp.510.000 | CINDY MG | Detail |
<