Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Status | Jenis Pembayaran | Kantor | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181. | 10 April 2019 08:02 WIB | YAYAN LHK | Cash | Pangkalpinang | Rp.75.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 182. | 09 April 2019 16:43 WIB | percetakan mitha | Cash | Pangkalpinang | Rp.42.500 | CINDY MG | Detail | ||
| 183. | 09 April 2019 12:42 WIB | percetakan mitha | Cash | Pangkalpinang | Rp.20.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 184. | 09 April 2019 12:41 WIB | Fitriyanti | Cash | Pangkalpinang | Rp.35.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 185. | 09 April 2019 12:38 WIB | Gustian MUI | Cash | Pangkalpinang | Rp.400.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 186. | 09 April 2019 10:55 WIB | Poltekes | Cash | Pangkalpinang | Rp.100.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 187. | 09 April 2019 10:39 WIB | Zulfa | Cash | Pangkalpinang | Rp.50.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 188. | 09 April 2019 10:36 WIB | Alim | Cash | Pangkalpinang | Rp.800.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 189. | 09 April 2019 08:14 WIB | Robby Dinas Lingkungan Hidup | Debet | Pangkalpinang | Rp.200.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 190. | 08 April 2019 20:47 WIB | Dika Polda | Cash | Pangkalpinang | Rp.450.000 | SEPTIAN | Detail | ||
| 191. | 08 April 2019 16:08 WIB | bang Jo | Cash | Pangkalpinang | Rp.23.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 192. | 08 April 2019 09:29 WIB | Giade Pratama | Cash | Pangkalpinang | Rp.75.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 193. | 08 April 2019 08:41 WIB | Dinas Pendidikan | Debet | Pangkalpinang | Rp.1.075.000 | CINDY MG | Detail |
<