Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Status | Jenis Pembayaran | Kantor | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 08 Mei 2019 14:00 WIB | KPID | Cash | Pangkalpinang | Rp.60.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 62. | 08 Mei 2019 13:05 WIB | PT. Industri Mineral Indonesia | Cash | Pangkalpinang | Rp.561.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 63. | 08 Mei 2019 11:48 WIB | Nupi cakes | Cash | Pangkalpinang | Rp.25.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 64. | 08 Mei 2019 10:20 WIB | istana grafis | Debet | Pangkalpinang | Rp.2.193.960 | CINDY MG | Detail | ||
| 65. | 08 Mei 2019 08:31 WIB | Hana Dimsum | Cash | Pangkalpinang | Rp.60.500 | CINDY MG | Detail | ||
| 66. | 07 Mei 2019 17:20 WIB | percetakan mitha | Cash | Pangkalpinang | Rp.40.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 67. | 07 Mei 2019 13:59 WIB | Mifta | Cash | Pangkalpinang | Rp.120.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 68. | 07 Mei 2019 13:44 WIB | Rizki Basarnas | Cash | Pangkalpinang | Rp.50.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 69. | 07 Mei 2019 12:22 WIB | Lady | Cash | Pangkalpinang | Rp.230.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 70. | 07 Mei 2019 11:42 WIB | Wiwin | Cash | Pangkalpinang | Rp.100.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 71. | 07 Mei 2019 09:54 WIB | istana grafis | Cash | Pangkalpinang | Rp.630.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 72. | 07 Mei 2019 09:49 WIB | gianandi Tekno | Cash | Pangkalpinang | Rp.120.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 73. | 06 Mei 2019 15:44 WIB | Murni | Cash | Pangkalpinang | Rp.150.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 74. | 06 Mei 2019 14:55 WIB | MM. Acing | Cash | Pangkalpinang | Rp.816.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 75. | 06 Mei 2019 14:23 WIB | cindy | Cash | Pangkalpinang | Rp.15.000 | CINDY MG | Detail |
<