Data Transaksi
| # | Tanggal Transaksi | Nama Pembeli | Telp | Status | Jenis Pembayaran | Kantor | Total | PIC | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136. | 24 April 2019 09:28 WIB | UTAMI | Cash | Pangkalpinang | Rp.30.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 137. | 24 April 2019 08:50 WIB | Indra Waskita | Cash | Pangkalpinang | Rp.100.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 138. | 24 April 2019 08:26 WIB | DISNAKER | Cash | Pangkalpinang | Rp.40.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 139. | 23 April 2019 12:05 WIB | Rizky Basarnas | Cash | Pangkalpinang | Rp.120.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 140. | 23 April 2019 10:29 WIB | desti | Cash | Pangkalpinang | Rp.134.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 141. | 23 April 2019 10:23 WIB | Poltekes | Cash | Pangkalpinang | Rp.200.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 142. | 22 April 2019 16:04 WIB | Denah korem | Cash | Pangkalpinang | Rp.150.000 | SEPTIAN | Detail | ||
| 143. | 22 April 2019 13:40 WIB | gramedia | Cash | Pangkalpinang | Rp.10.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 144. | 22 April 2019 13:18 WIB | Korem | Cash | Pangkalpinang | Rp.100.000 | SEPTIAN | Detail | ||
| 145. | 22 April 2019 09:59 WIB | MM. Acing | Cash | Pangkalpinang | Rp.2.125.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 146. | 20 April 2019 16:42 WIB | Basti | Cash | Pangkalpinang | Rp.320.000 | SEPTIAN | Detail | ||
| 147. | 19 April 2019 15:07 WIB | Kementrian Lingkungan Hidup | Cash | Pangkalpinang | Rp.75.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 148. | 19 April 2019 09:57 WIB | nawir | Cash | Pangkalpinang | Rp.11.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 149. | 19 April 2019 09:34 WIB | indri | Cash | Pangkalpinang | Rp.75.000 | CINDY MG | Detail | ||
| 150. | 18 April 2019 17:05 WIB | Utami | Cash | Pangkalpinang | Rp.50.000 | SEPTIAN | Detail |
<